BWRO
Producto |
---|
Producto | Tamaño | Área Activa de Membrana | Flujo de Permeado | Rechazo de Sales Estabilizado | Hojas Técnicas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | ft2 | m2 | gpd | m3/d | % | ||
LG BW 400 AFR G2 | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 11,500 | 43.5 | 99.7 | Hoja Técnica |
LG BW 400 R G2 | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 11,500 | 43.5 | 99.8 | Hoja Técnica |
LG BW 440 R G2 | 200 | 7.9 | 440 | 41 | 12,650 | 47.9 | 99.8 | Hoja Técnica |
LG BW 400 R Dura | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 10,500 | 39.7 | 99.7 | Hoja Técnica |
LG BW 440 R Dura | 200 | 7.9 | 440 | 41 | 11,550 | 43.7 | 99.7 | Hoja Técnica |
LG BW 400 R | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 10,500 | 39.7 | 99.6 | Hoja Técnica |
LG BW 440 R | 200 | 7.9 | 440 | 41 | 11,550 | 43.7 | 99.6 | Hoja Técnica |
LG BW 400 AFR | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 10,500 | 39.7 | 99.6 | Hoja Técnica |
LG BW 400 ES L | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 10,500 | 39.7 | 99.6 | Hoja Técnica |
LG BW 400 ES | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 10,500 | 39.7 | 99.6 | Hoja Técnica |
LG BW 440 ES | 200 | 7.9 | 440 | 41 | 11,550 | 43.7 | 99.6 | Hoja Técnica |
LG BW 400 UES | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 11,500 | 43.5 | 99.0 | Hoja Técnica |
LG BW 440 UES | 200 | 7.9 | 440 | 41 | 12,650 | 47.9 | 99.0 | Hoja Técnica |
LG BW 4040 R | 100 | 3.9 | 85 | 7.9 | 2,500 | 9.5 | 99.6 | Hoja Técnica |
LG BW 4021 R | 100 | 3.9 | 34 | 3.2 | 1,000 | 3.8 | 99.6 | Hoja Técnica |
LG BW 2540 R | 60 | 2.4 | 22 | 2.0 | 750 | 2.8 | 99.6 | Hoja Técnica |
LG BW 2521 R | 60 | 2.4 | 9 | 0.9 | 345 | 1.3 | 99.6 | Hoja Técnica |
LG BW 4040 ES | 100 | 3.9 | 85 | 7.9 | 2,500 | 9.5 | 99.5 | Hoja Técnica |
LG BW 4021 ES | 100 | 3.9 | 34 | 3.2 | 1,000 | 3.8 | 99.5 | Hoja Técnica |
LG BW 2540 ES | 60 | 2.4 | 22 | 2.0 | 750 | 2.8 | 99.5 | Hoja Técnica |
LG BW 2521 ES | 60 | 2.4 | 9 | 0.9 | 345 | 1.3 | 99.5 | Hoja Técnica |
LG BW 4040 UES | 100 | 3.9 | 85 | 7.9 | 2,700 | 10.2 | 99.0 | Hoja Técnica |
LG BW 4021 UES | 100 | 3.9 | 34 | 3.2 | 1,000 | 3.8 | 99.0 | Hoja Técnica |
LG BW 2540 UES | 60 | 2.4 | 22 | 2.0 | 800 | 3.0 | 99.0 | Hoja Técnica |
LG BW 2521 UES | 60 | 2.4 | 9 | 0.9 | 345 | 1.3 | 99.0 | Hoja Técnica |
LG CW 4040 SF | 100 | 3.9 | 85 | 7.9 | 2,900 | 11.0 | 99.0 | Hoja Técnica |
No está permitido la recopilación de las direcciones de correo electrónico. Por favor considere que la violación a estas reglas puede ser castigado por las autoridades locales
Korea Internet Security Agency (KISA) http://www.spamcop.or.kr