Membrana de ahorro energético equipada con espaciador de alimentación con tecnología de baja presión diferencial y tolerancia al ensuciamiento |
LG BW 440 ES L es un elemento de membrana de OI para agua salobre de ahorro energético con alta productividad. Este elemento de OI incorpora una tecnología patentada en el espaciador de alimentación para reducir la presión diferencial, lo que da como resultado un gran rendimiento frente al ensuciamiento disminuyendo la frecuencia de limpiezas, el uso de productos químicos, el consumo energético y el costo total de operación del sistema. Las posibles aplicaciones incluyen la reutilización de aguas residuales, segundos pasos de ósmosis inversa para la desalinización de agua de mar, producción de agua ultrapura, agua de alta pureza y para tratar fuentes de agua de alimentación con agua salobre de baja a media salinidad.
Área Activa de Membrana | 440 ft² (41 m²) |
---|---|
Flujo de permeado | 11,550 gpd (43.7 m³/d) |
Rechazo de Sales Estabilizado | 99.6% |
Rechazo de Sales Mínimo | 99.5% |
Espaciador | 28 (low dP) mil |
Concentracion de NaCl | 2,000 ppm |
---|---|
Presión | 150 psi (10.3 bar) |
Temperatura | 25°C (77°F) |
pH | 7 |
Recuperación | 15% |
Variacion del Flujo de Permeado | +/-15% |
Presión Maxima de Operación | 600 psi (41 bar) |
---|---|
Tolerancia al Cloro Libre | <0.1 ppm |
Máxima Temperatura de operación: | 45°C (113°F) |
Rango de pH, Continuo (CIP) | 2-11 (2-12) |
Turbidez Máxima del Agua de Alimentación | 1.0 NTU |
SDI Máximo de Alimentación | 5.0 |
Flujo Máximo de alimentación | 75 gpm (17 m³/h) |
Caída máxima de presión para cada elemento | 15 psi (1.0 bar) |
Longitud Total | 1,016 mm (40 inch) |
---|---|
Diámetro externo del elemento (DE) | 200 mm (7.9 inch) |
Diámetro interno del tubo de permeado (DI) | 28.6 mm (1.125 inch) |
Peso | 16 kg (35 lbs.) |
No está permitido la recopilación de las direcciones de correo electrónico. Por favor considere que la violación a estas reglas puede ser castigado por las autoridades locales
Korea Internet Security Agency (KISA) http://www.spamcop.or.kr