QuantumFlux™ UF/MBR Membranes

QuantumFlux™ UF/MBR membranas de fibra hueca están fabricadas con química de PVDF (fluoruro de polivinilideno) mediante el proceso de Separación de Fase Inducida Térmicamente (TIPS), lo que garantiza una durabilidad química y mecánica excepcional. Estas membranas se ofrecen en una variedad de configuraciones de módulos, lo que permite a los usuarios seleccionar la configuración óptima para nuevos proyectos y facilita una adaptación sin problemas en instalaciones existentes.
Especificaciones de QuantumFlux™ UF Presurizado
Todos los modelos a continuación tienen un tamaño de poro nominal de 0.04 μm con fibra hueca.
Model | Port Type | Filtration Surface Area | Module Diameter | Module Length | Datasheet |
QuantumFlux™ P0615-S | Single | 40 m² | 160 mm | 1,540 mm | Download |
QuantumFlux™ P0615-D | Dual | 40 m² | 160 mm | 2,009 mm | Download |
QuantumFlux™ P0620-S | Single | 50 m² | 160 mm | 1,540 mm | Download |
QuantumFlux™ P0620-D | Dual | 50 m² | 160 mm | 2,009 mm | Download |
QuantumFlux™ P0717-S | Single | 56 m² | 180 mm | 1,704 mm | Download |
QuantumFlux™ P0915-S | Single | 51 m² | 225 mm | 1,500 mm | Download |
QuantumFlux™ P0915-IP | Dual | 51 m² | 225 mm | 1,500 mm | Download |
QuantumFlux™ P0920-S | Single | 77 m² | 225 mm | 2,000 mm | Download |
QuantumFlux™ P0920-IP | Dual | 77 m² | 225 mm | 2,000 mm | Download |
QuantumFlux™ P1010-S | Single | 55 m² | 250 mm | 975 mm | Download |
QuantumFlux™ P1015-S | Single | 80 m² | 250 mm | 1,510 mm | Download |
QuantumFlux™ P1020-S | Single | 120 m² | 250 mm | 2,012 mm | Download |
Especificaciones del MBR Sumergido QuantumFlux™
Todos los modelos a continuación tienen un tamaño de poro nominal de 0.04 μm con fibra hueca.