QuantumFlux™ UF/MBR Membranes

QuantumFlux™ UF/MBR 中空纤维膜采用聚偏二氟乙烯 (PVDF) 材料, 通过热致相分离 (TIPS) 工艺制造, 确保出色的化学和机械耐久性。这些膜产品提供多种模块配置, 用户可根据新项目选择最优方案, 也可无缝替换现有系统中的膜组件。
QuantumFlux™ 加压式超滤膜规格参数
以下所有型号均采用中空纤维膜,公称孔径为 0.04 微米。
Model | Port Type | Filtration Surface Area | Module Diameter | Module Length | Datasheet |
QuantumFlux™ P0615-S | Single | 40 m² | 160 mm | 1,540 mm | Download |
QuantumFlux™ P0615-D | Dual | 40 m² | 160 mm | 2,009 mm | Download |
QuantumFlux™ P0620-S | Single | 50 m² | 160 mm | 1,540 mm | Download |
QuantumFlux™ P0620-D | Dual | 50 m² | 160 mm | 2,009 mm | Download |
QuantumFlux™ P0717-S | Single | 56 m² | 180 mm | 1,704 mm | Download |
QuantumFlux™ P0915-S | Single | 51 m² | 225 mm | 1,500 mm | Download |
QuantumFlux™ P0915-IP | Dual | 51 m² | 225 mm | 1,500 mm | Download |
QuantumFlux™ P0920-S | Single | 77 m² | 225 mm | 2,000 mm | Download |
QuantumFlux™ P0920-IP | Dual | 77 m² | 225 mm | 2,000 mm | Download |
QuantumFlux™ P1010-S | Single | 55 m² | 250 mm | 975 mm | Download |
QuantumFlux™ P1015-S | Single | 80 m² | 250 mm | 1,510 mm | Download |
QuantumFlux™ P1020-S | Single | 120 m² | 250 mm | 2,012 mm | Download |
QuantumFlux™ 浸没式膜生物反应器 (MBR) 规格参数
以下所有型号均采用中空纤维膜,公称孔径为 0.04 微米。